Описание
Центральные аварийные системы Borri E8000 ECS были разработаны в соответствии с международным стандартом EN 50171 и обеспечивают бесперебойное качественное электроснабжение для аварийных и защитных установок, таких как:
09:00 - 18:00
Центральные аварийные системы 3/1- и 3/3-фазные 10-20 кВА
Предзаказ. Информацию о точной цене и наличии узнавайте у наших менеджеров по телефону или оставьте заявку.
Тел: +7 7273 21 85 58
Центральные аварийные системы Borri E8000 ECS были разработаны в соответствии с международным стандартом EN 50171 и обеспечивают бесперебойное качественное электроснабжение для аварийных и защитных установок, таких как:
Номинальная мощность (кВА) | 10 | 15 | 20 | |||
Номинальная мощность (кВт) | 9 | 13,5 | 18 | |||
Номинальная мощность согласно EN 50171 (кВт) | 7,5 | 11.3 | 15 | |||
Размеры ИБП ШхГхВ (мм) | 450x670x1200 | |||||
Вес ИБП (кг) | 100 | 110 | 110 | |||
Батарея | Внешний, от 360 до 372 ячеек, VRLA (другие варианты) |
Тип соединения | 3/1-фазные агрегаты: жестко подключенные 4 Вт (выпрямитель), 2 Вт (байпас) 3/3-фазные агрегаты: жестко подключенные 4 Вт (отдельный вход байпаса доступен по запросу) | ||
Номинальное напряжение | 400 В переменного тока, 3 фазы с нейтралью (выпрямитель) 220/230/240 В переменного тока (3/1-фазный байпас) | ||
Допуск по напряжению | -20%, +15% (выпрямитель) ±10% (байпас) | ||
Частота и диапазон | 50/60 Гц, от 45 до 65 Гц | ||
Фактор силы | 0,98 | ||
Искажение тока (THDi) | <4% |
Тип соединения | 3/1-фазные блоки: жесткое подключение 2 Вт 3/3-фазные блоки: жесткое подключение 4 Вт | ||
Номинальное напряжение | 3/1-фазные агрегаты: 220/230/240 В переменного тока 1-фазные 3/3-фазные агрегаты: 380/400/415 В переменного тока 3-фазные с нейтралью | ||
Частота | 50/60 Гц | ||
Регулировка напряжения | статический: ±1%; динамический: IEC/EN 62040-3 класс 1 | ||
Фактор силы | До 0,9 без снижения мощности | ||
Перегрузочная способность* | 120% непрерывный; 150% на 10 мин; | ||
КПД (переменный ток/переменный ток)** | До 98% | ||
Классификация согласно IEC/EN 62040-3 | ВФИ-СС-11 |
*согласно EN 50171 **согласно IEC/EN 62040-3
Передняя панель | Графический дисплей, мнемическая светодиодная панель и клавиатура, локальный EPO | ||
Удаленная связь | В комплекте: последовательный интерфейс RS232 и USB; клеммная колодка для вспомогательного контакта выключателя аккумуляторной батареи. Опционально: входная клеммная колодка (дистанционное аварийное отключение питания, вспомогательный контакт внешнего автоматического выключателя сервисного байпаса, вспомогательный контакт дизельного режима); адаптер SNMP (Ethernet), веб-интерфейс (Ethernet), ModBus-TCP/IP (Ethernet), ModBus-RTU (RS485), переходник с ModBus-RTU на PROFIBUS DP; плата контактного реле SPDT; панель удаленного мониторинга системы; Программное обеспечение для управления ИБП и отключения сервера | ||
Дополнительные возможности | Разделительный трансформатор; трансформаторы/автотрансформаторы для регулирования напряжения; внешний сервисный байпас; нестандартные аккумуляторные шкафы; настенный распределительный щиток с предохранителями аккумуляторной батареи; термозонд батареи; синхронизация нагрузки для одного ИБП; Комплект режима АО+ЭО; отдельный вход для выпрямителя и линии байпаса (для моделей с 3-фазным выходом); параллельный комплект; другие варианты по запросу |
Степень защиты | ИП 20 | ||
Цвет | RAL 7016 | ||
Схема установки | Зазор между стенами 10 см, возможна установка вплотную друг к другу | ||
Доступность | Доступ спереди и сверху, нижний кабельный ввод |
Диапазон рабочих температур | от 0°С до +40°С | ||
Диапазон температур хранения | от -10°C до +70°C | ||
Высота над уровнем моря (AMSL) | < 1000 м без снижения мощности, > 1000 м с уменьшением 0,5% на 100 м | ||
Слышимый шум на расстоянии 1 м (дБА) | <52 |
КПСС | ЕН 50171 | ||
Гарантия качества, окружающая среда, здоровье и безопасность | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 | ||
Безопасность | МЭК/ЕН 62040-1 | ||
ЭМС | МЭК/ЕН 62040-2 | ||
Экологические аспекты | МЭК/ЕН 62040-4 | ||
Тест и производительность | МЭК/ЕН 62040-3 | ||
Степень защиты | МЭК 60529 | ||
Маркировка | СЕ |
QUWATT © 2021 Все права защищены.