| Общие характеристики | 10 кВА 15 кВА 20 кВА 25 кВА 30 кВА 40 кВА 50 кВА |
| Выходная мощность макс. | 9кВт 13,5кВт 18кВт 22,5кВт 27кВт 36кВт 45кВт |
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
| Топология | Двойное онлайн преобразование |
| Параллельная конфигурация | До 20 блоков в параллельной конфигурации |
| Тип ИБП | Автономный |
| Встроенные батареи | Да |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 3×380В/220В+N, 3×400В/230В+ N, 3×415 В/240 В+N |
| Допуск по напряжению | (относится к ×400 В/230 В) Для нагрузок <100 % (–10 %, +15 %), <80 % (–20 %, +15 %), <60 % (−30 %, +15 %) |
| Искажение на входе | THDi ≤3 при 100 % (синусоидальная волна) |
| Частота | 35–70 Гц |
| Коэффициент мощности | |
| Выход | |
| Номинальное выходное напряжение | 3×380 В/220 В+N, 3×400 В /230 В+Н, 3×415 В/240 В+Н |
| Допуск по напряжению | (относительно ×400 В/230 В) 1 % (статический), 4 % (динамический) |
| Искажение напряжения | <2 % при линейной нагрузке, <4 % при нелинейной нагрузке (IEC/EN62040-3) |
| Частота | |
| Перегрузочная способность | 5 мин .:110 % или 20 сек.: 125 % (10 кВА — 25 кВА); 10 мин.: 110 % или 1 мин.: 125 % (30 кВА — 50 кВА) |
| Несимметричная нагрузка | 100 % (все три фазы регулируются независимо) |
| Коэффициент амплитуды | 3: 1 (поддерживаемая нагрузка) КПД Общий |
| КПД | До 95,5 % / В эко- конфигурация режима 98 % |
| Окружающая среда | |
| Температура хранения | |
| Рабочая температура | |
| Высота над уровнем моря | 1000 м без снижения номинальных характеристик |
| Батарея | |
| Тип батареи | 7 Ач/9 Ач/28 Ач, герметичная, свинцово-кислотная, необслуживаемая |
| Замена батареи | Возможность замены на месте |
| Напряжение батареи | Гибкое напряжение для увеличения времени автономной работы |
| Емкость батареи | 48 или 96×7/9 Ач 48 или 96×7/9 Ач 48 или 96×7/9 Ач 96 или 144×7/9 Ач 144×7/9 Ач или 48 ×28 Ач |
| Связь | |
| ЖК-дисплей | |
| Светодиоды | Светодиоды для уведомлений и аварийных сигналов |
| Коммуникационные порты | RS-232, слот SNMP (USB и беспотенциальные контакты опционально) |
| Стандарты | |
| Безопасность | |
| Электромагнитная совместимость | |
| Характеристики | |
| Сертификация продукта | CE |
| Степень защиты | IP20 |
| Производство | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 |
| Вес, размеры | |
| Тип шкафа | A или BA или BA или BB или CCCC |
| Вес | 60 или 88 кг 62 или 90 кг 64 или 92 кг 94 или 135 кг 145 кг 150 кг 155 кг |
| Размеры | |
| Ш ×В×Д (мм) | 345×720×710 или 345× 1045×710 или 440× 1400× 910 440× 1400×910 440× 1400×910 440× 1400×910 |
Отзывы
Отзывов пока нет.